| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,342 | 16,144 | 16,912 | 15,734 | 6,901 | 5,787 | 7,074 | 5,458 | 12,257 | 11,624 | 9,560 | 8,879 | 4,481 | 3,835 | 253.44 | 206.57 |
| 公克 | 4,358 | 4,305 | 4,510 | 4,196 | 1,840 | 1,543 | 1,886 | 1,455 | 3,269 | 3,100 | 2,549 | 2,368 | 1,195 | 1,023 | 67.58 | 55.09 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-21 19:00:03查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 16,134.56 | 16,200.18 | ▲9.38 | 16,218.93 | 16,118.10 |
| 鉑金 Pt | 6,416.70 | 6,450.61 | ▼40.65 | 6,506.26 | 6,368.68 |
| 鈀金 Pd | 4,246.98 | 4,297.75 | ▼55.89 | 4,324.61 | 4,219.08 |
| 純銀 Ag | 225.45 | 225.46 | ▼1.23 | 228.31 | 223.64 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,126.72 | 4,145.00 | ▲2.40 | 4,149.80 | 4,124.00 | 53,754 |
| 鉑金 Pt | 1,640.28 | 1,646.10 | ▼10.40 | 1,664.70 | 1,629.50 | 6,766 |
| 鈀金 Pd | 1,085.53 | 1,096.02 | ▼14.30 | 1,106.50 | 1,079.50 | 2,840 |
| 純銀 Ag | 57.50 | 57.69 | ▼0.32 | 58.42 | 57.22 | 11,970 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 46,887.77 | ▲65.67 | ▲0.14% |
| 恒生指數 | 23,651.87 | ▼534.93 | ▼2.21% |
| 日經225 | 64,621.24 | ▲545.82 | ▲0.85% |
| 深圳綜合 | 2,225.34 | ▼11.04 | ▼0.49% |
| 法蘭克福 | 25,488.26 | ▲183.84 | ▲0.73% |
| 英國金融 | 10,742.82 | ▲9.82 | ▲0.09% |
| 美元指數 | 101.73 | ▲0.03 | ▲0.03% |
| 紐約原油 | 99.90 | ▲2.08 | ▲2.13% |
| 黃金台期 | 4,185.80 | ▼8.80 | ▼0.21% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,495.88 | ▲529.88 | ▲1.02% |
| 美國10年期公債殖利率 | 5.12% | ▼0.02 | ▼0.37% |
| 布蘭特原油 | 110.77 | ▲1.98 | ▲1.82% |
| 上海綜合指數 | 3,713.03 | ▼17.89 | ▼0.48% |
最後更新:2026-10-21 19:00:03現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.407 | 43.543 | ▼0.173 |
| 瑞士法郎 | 39.293 | 39.417 | ▼0.182 |
| 歐元 | 36.402 | 36.516 | ▼0.194 |
| 美元 | 32.366 | 32.468 | ▼0.165 |
| 新加坡幣 | 25.371 | 25.451 | ▼0.127 |
| 加拿大幣 | 23.083 | 23.155 | ▼0.080 |
| 澳幣 | 22.755 | 22.827 | ▼0.012 |
| 馬來西亞幣 | 7.943 | 7.968 | ▼0.036 |
| 人民幣 | 4.853 | 4.869 | ▼0.025 |
| 港幣 | 4.131 | 4.144 | ▼0.020 |
| 泰幣 | 0.964 | 0.967 | ▼0.006 |
| 日幣 | 0.203 | 0.203 | ▼0.001 |
| 韓元 | 0.025 | 0.025 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›